एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Gempump |
प्रमाणन: | ISO9001,CE,SGS |
मॉडल संख्या: | 250QJ90-18 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | 500USD/Set |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 सेट |
उत्पाद: | बोरहोल ट्यूरहोल डीप वेल वाटर पंप | नमूना: | QJ श्रृंखला |
---|---|---|---|
दबाव: | अधिक दबाव | आवेदन: | फैमिली होम्स, इंडस्ट्रियल |
सामग्री: | कच्चा लोहा / स्टेनलेस स्टील / F46 | सिद्धांत: | केन्द्रापसारक पम्प |
शक्ति: | बिजली की मोटर | वोल्टेज: | AC220V / AC380V |
गारंटी: | 1 साल | संरचना: | बहु मंच |
प्रमुखता देना: | 250QJ औद्योगिक केन्द्रापसारक पंप,2850rpm मल्टी स्टेज सबमर्सिबल पंप,250QJ मल्टी स्टेज सबमर्सिबल पंप |
साफ पानी डीप वेल सबमर्सिबल बोरहोल टर्बाइन इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल पंप
पनडुब्बी बोरहोल औद्योगिक केन्द्रापसारक पम्प परिचय
QLJ सीरीज सबमर्सिबल डीप वेल पंप्स में मोटर और पंप असेंबली होती है, स्ट्रक्चर उचित, स्थापित करने और बनाए रखने में आसान होता है, और उन्नत हाइड्रोलिक मॉडल के साथ, वे राल रेत के साथ उत्पादित कोर को अपनाते हैं और वेन रनर कोर तकनीक को अपनाते हैं जो कि टॉपकोट के साथ होती है। एपॉक्सी, उच्च दक्षता जो कि क्यूजे टाइप सबमर्सिबी टर्बाइन पंप की तुलना में 2-5% अधिक है।वे पानी उठाने की आधुनिक मशीन हैं।
वर्टिकल डीप वेल सबमर्सिबल बोरहोल सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिक पैरामीटर्स:
प्रकार | क्षमता | सिर | मंच | घूर्णन गति | इंजन की शक्ति | एफी | व्यास | ||
एम³/घंटा | म | मैं | आर/मिनट | किलोवाट | % | मिमी | |||
150QLJ12-8.5 | 10 12 16 |
33 | 25.5 | 22.5 | 3 | २८५० | 3 | 65 | 143 |
40 | 34 | 30 | 4 | 3 | |||||
48 | 42.5 | 37.5 | 5 | 3 | |||||
54 | 51 | 45 | 6 | 4 | |||||
63 | 59.5 | 52.5 | 7 | 4 | |||||
72 | ६८ | 60 | 8 | 5.5 | |||||
81 | 76.5 | 67.5 | 9 | 5.5 | |||||
90 | 85 | 75 | 10 | 5.5 | |||||
99 | 93.5 | 82.5 | 1 1 | 7.5 | |||||
१०८ | 102 | 90 | 12 | 7.5 | |||||
११७ | 110.5 | 97.5 | १३ | 7.5 | |||||
१२६ | 119 | 105 | 14 | 7.5 | |||||
१३५ | 127.5 | 112.5 | 15 | 9.2 | |||||
144 | 136 | १२० | 16 | 9.2 | |||||
१५३ | १४४.५ | १२७ | 17 | 9.2 | |||||
150QLJ20-8.5 | 15 20 29 |
38 | 34 | 23 | 4 | २८५० | 4 | 70 | 143 |
48 | 42.5 | 29 | 5 | 4 | |||||
58 | 51 | 35 | 6 | 5.5 | |||||
67 | 59.5 | 41 | 7 | 5.5 | |||||
77 | ६८ | 47 | 8 | 7.5 | |||||
87 | 76.5 | 53 | 9 | 7.5 | |||||
96.5 | 85 | 58.5 | 10 | 9.2 | |||||
106 | 93.5 | 64 | 1 1 | 9.2 | |||||
११६ | 102 | 70 | 12 | 1 1 | |||||
125.5 | 110.5 | 76 | १३ | 1 1 | |||||
१३५ | 119 | 82 | 14 | 1 1 | |||||
145 | 127.5 | 88 | 15 | १३ | |||||
१५५ | 136 | 94 | 16 | १३ | |||||
१६४ | १४४.५ | 100 | 17 | 15 | |||||
150QLJ30-9 | 25 30 35 |
30 | २७ | 22.5 | 3 | २८५० | 4 | ७१ | 143 |
40 | 36 | 30 | 4 | 5.5 | |||||
50 | 45 | 37.5 | 5 | 7.5 | |||||
60 | 54 | 45 | 6 | 7.5 | |||||
70 | 63 | 52.5 | 7 | 9.2 | |||||
80 | 72 | 60 | 8 | 1 1 | |||||
90 | 81 | 67.5 | 9 | 1 1 | |||||
100 | 90 | 75 | 10 | १३ | |||||
110 | 99 | 82.5 | 1 1 | 15 | |||||
१२० | १०८ | 90 | 12 | 15 | |||||
150QLJ45-8 | 35 45 52.5 |
२७.९ | 24 | 21 | 3 | २८५० | 5.5 | 73 | 143 |
37.2 | 32 | 28 | 4 | 7.5 | |||||
46.5 | 40 | 35 | 5 | 7.5 | |||||
55.8 | 48 | 42 | 6 | 9.2 | |||||
65.1 | 56 | 49 | 7 | 1 1 | |||||
74.4 | 64 | 56 | 8 | १३ | |||||
83.7 | 72 | 63 | 9 | 15 | |||||
९३ | 80 | 70 | 10 | 15 | |||||
175QLJ20-11 | 15 20 24 |
48 | 44 | 39 | 4 | २८५० | 4 | 70 | 168 |
60 | 55 | 49 | 5 | 5.5 | |||||
72 | 66 | 58.6 | 6 | 5.5 | |||||
८४ | 77 | ६८ | 7 | 7.5 | |||||
९६ | 88 | ७८ | 8 | 7.5 | |||||
१०८ | 99 | 88 | 9 | 9.2 | |||||
१२० | 110 | 97.7 | 10 | 9.2 | |||||
१३२ | १२१ | १०८ | 1 1 | 1 1 | |||||
144 | १३२ | ११७.३ | 12 | 1 1 | |||||
१५६ | 143 | १२७ | १३ | १३ | |||||
168 | १५४ | 137 | 14 | १३ | |||||
180 | 165 | १४७ | 15 | 15 | |||||
175QLJ30-12 | 21 30 36 |
43 | 36 | 30 | 3 | २८५० | 5.5 | ७४ | 168 |
58 | 48 | 40 | 4 | 7.5 | |||||
72.5 | 60 | 50 | 5 | 9.2 | |||||
87 | 72 | 61 | 6 | 1 1 | |||||
१०१ | ८४ | ७१ | 7 | 1 1 | |||||
११६ | ९६ | 80 | 8 | १३ | |||||
130 | १०८ | 90 | 9 | 15 | |||||
145 | १२० | 100 | 10 | 18.5 | |||||
१५९ | १३२ | 110 | 1 1 | 18.5 | |||||
१७४ | 145 | १२० | 12 | 22 | |||||
१८८ | १५६ | 130 | १३ | 22 | |||||
175QLJ40-12 | 30 40 46 |
38 | 36 | 32 | 3 | २८५० | 7.5 | 75 | 168 |
51 | 48 | 43 | 4 | 9.2 | |||||
64 | 60 | 54 | 5 | 1 1 | |||||
77 | 72 | 65 | 6 | १३ | |||||
90 | ८४ | 76 | 7 | 15 | |||||
102 | ९६ | ८६ | 8 | 18.5 | |||||
114 | १०८ | ९६ | 9 | 22 | |||||
१२७ | १२० | १०७ | 10 | 22 | |||||
225QLJ60-18 | 42 60 72 |
20.5 | १८ | 15 | 1 | २८८० | 5.5 | 75 | २२० |
41 | 36 | 30 | 2 | 9.2 | |||||
61.5 | 54 | 45 | 3 | १३ | |||||
82 | 72 | 60 | 4 | 18.5 | |||||
102.5 | 90 | 75 | 5 | 22 | |||||
123 | १०८ | 90 | 6 | 30 | |||||
१४३.५ | १२६ | 105 | 7 | 30 | |||||
१६४ | 144 | १२० | 8 | 37 | |||||
225QLJ100-12.5 | 75 100 १२० |
33 | 25 | १८ | 2 | २८८० | 1 1 | 75 | २२० |
49 | 37.5 | २७ | 3 | 15 | |||||
65 | 50 | 36 | 4 | 22 | |||||
82 | 62.5 | 45 | 5 | 30 | |||||
98 | 75 | 54 | 6 | 30 | |||||
114 | 87.5 | 63 | 7 | 37 | |||||
130 | 100 | 72 | 8 | 45 | |||||
225QLJ130-13.5 | 92 130 140 |
33 | २७ | 26 | 2 | २८८० | 15 | 75 | २२० |
49 | 40.5 | 39 | 3 | 22 | |||||
65 | 54 | 52 | 4 | 30 | |||||
82 | 67.5 | 65 | 5 | 37 | |||||
98 | 81 | ७८ | 6 | 45 | |||||
250QLJ90-18 | 67 90 ११८ |
41 | 36 | 26 | 2 | २८८० | 15 | 75 | २२० |
62 | 54 | 39 | 3 | 22 | |||||
83 | 72 | 52 | 4 | 30 | |||||
१०४ | 90 | 65 | 5 | 37 | |||||
125 | १०८ | ७८ | 6 | 45 | |||||
250QLJ125-16 | 89 125 १४२ |
39 | 32 | 26 | 2 | २८८० | 18.5 | 76 | २२० |
58 | 48 | 39 | 3 | 30 | |||||
७८ | 64 | 52 | 4 | 37 | |||||
98 | 80 | 66 | 5 | 45 | |||||
300QLJ120-28 | ८४ १२० 144 |
32.8 | 28 | 23 | 1 | 2900 | १३ | 76 | २५० |
65.6 | 56 | 46 | 2 | 30 | |||||
98.4 | ८४ | 69 | 3 | 45 | |||||
१३१.२ | 112 | 92 | 4 | 55 | |||||
१६४ | 140 | 115 | 5 | 75 | |||||
300QLJ170-34 | 119 170 204 |
38 | 34 | 29 | 1 | 2900 | 30 | 76 | २५० |
76 | ६८ | 58 | 2 | 55 | |||||
114 | 102 | 87 | 3 | 75 | |||||
१५२ | 136 | ११६ | 4 | 100 | |||||
300QLJ200-24 | 130 200 245 |
31 | 24 | 18.5 | 1 | 2900 | 18.5 | 76 | २५० |
62 | 48 | 37 | 2 | 37 | |||||
९३ | 72 | 55.5 | 3 | 55 | |||||
१२४ | ९६ | ७४ | 4 | 75 | |||||
१५५ | १२० | 92.5 | 5 | 100 | |||||
300QLJ250-22 | 165 २५० 280 |
29 | 22 | 18.5 | 1 | 2900 | 22 | 75 | २५० |
58 | 44 | 37 | 2 | 45 | |||||
87 | 66 | 55.5 | 3 | 75 | |||||
११६ | 88 | ७४ | 4 | 90 | |||||
145 | 110 | 92 | 5 | 125 | |||||
350QLJ250-46 | 200 २५० 330 |
52 | 46 | 33 | 1 | 2900 | 55 | 80 | 330 |
१०४ | 92 | 66 | 2 | 100 | |||||
१५६ | १३८ | 99 | 3 | 140 | |||||
208 | १८४ | १३२ | 4 | १८५ | |||||
350QLJ290-50 | २२० २९० 360 |
56 | 50 | 41 | 1 | 2900 | 63 | 80 | 330 |
112 | 100 | 82 | 2 | १२० | |||||
168 | १५० | 123 | 3 | १८५ | |||||
350QLJ320-53 | 245 320 400 |
59.5 | 53 | 44 | 1 | 2900 | 75 | 80 | 330 |
119 | 106 | 88 | 2 | 140 | |||||
178 | १५९ | १३२ | 3 | २२० | |||||
350QLJ370-47 | २५८ 370 466 |
53 | 47 | 37 | 1 | 2900 | 75 | 80 | 330 |
106 | 94 | ७४ | 2 | 140 | |||||
१५९ | १४१ | 111 | 3 | २२० | |||||
350QLJ450-50 | 305 450 524 |
57 | 50 | 43 | 1 | 2900 | 90 | 80 | 330 |
114 | 100 | ८६ | 2 | 180 | |||||
450QLJ500-63 | 343 500 694 |
76 | 63 | 43 | 1 | 2900 | 140 | ७८ | 400 |
१५२ | १२६ | ८६ | 2 | 280 | |||||
450QLJ800-24 | 400 800 1000 |
२७ | 24 | 20 | 1 | 2900 | 75 | 80 | 430 |
54 | 48 | 40 | 2 | १५० | |||||
81 | 72 | 60 | 3 | २५० | |||||
500QLJ550-27 | 400 550 850 |
29 | २७ | 17.5 | 1 | १४७५ | 63 | 81 | 480 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | |||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | |||||
११६ | १०८ | 70 | 4 | २५० | |||||
550QLJ900-30 | 600 900 ११०० |
34 | 30 | 24 | 1 | १४७५ | 110 | 82 | 530 |
६८ | 60 | 48 | 2 | २२० | |||||
पनडुब्बी पंप अनुप्रयोग:
1. भूजल पम्पिंग
2. कृषि सिंचाई प्रणाली
3. समुद्र का पानी, शिपयार्ड, अपतटीय, तैरता हुआ गोदी, खारा पानी, जहाज, नदी, झील, जलाशय
4. कुएं/बोरहोल से साफ पानी निकालना
जेमपंप एक प्रतिस्पर्धी सम्मानित OEM और ODM सबमर्सिबल पंप निर्माता है
1. 3 प्रकार की मुख्य कास्टिंग तकनीक: ईपीसी प्रक्रिया (व्यय पैटर्न कास्टिंग);प्रीकोटेड रेत कास्टिंग;मोम सटीक कास्टिंग।
2. गुणवत्ता के अंतिम स्तरों के साथ पूरी तरह से स्वचालित दबाने वाली मुद्रांकन और छिद्रण लाइनें।जर्मन इंजीनियरिंग पर आधारित उत्पादन और असेंबली विभाग।3D/2D तकनीक और उच्च परिशुद्धता उपकरणों का उपयोग करने वाले सीएनसी मशीनिंग विभाग की बात करें;पेशेवर परीक्षण स्टेशन।उत्पादों की पूर्णता के लिए हमारे निरंतर अभियान के लिए अनुसंधान एवं विकास विभाग।
3. हमारे पास 36 एकमात्र कर्तव्य गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी हैं।जुलूस के कर्मचारियों में रोटर डायनेमिक बैलेंसिंग / इम्पेलर स्टैटिक बैलेंस / मोटर वाइंडिंग झेलने वाले वोल्टेज टेस्ट / प्रेशर बेयरिंग पार्ट्स के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट के प्रभारी होते हैं।