एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Gempump |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 20ZLB-70 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | 500USD/Set |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 सेट |
उत्पाद: | ऊर्ध्वाधर अक्षीय प्रवाह पंप | ||
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | ZLB कार्यक्षेत्र अक्षीय प्रवाह पंप,ZLB प्रोपेलर पानी पंप,कृषि सिंचाई प्रोपेलर पानी पंप |
ZLB कार्यक्षेत्र इलेक्ट्रिक अक्षीय प्रवाह पंप बड़े कृषि सिंचाई प्रोपेलर जल पंप
ZLB श्रृंखला लंबवत अक्षीय प्रवाह पंपजल परिवहन के समान भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ कम सिर, दलदल क्षमता, स्वच्छ पानी या अन्य तरल पदार्थ के रूप में सुविधाएँ।तरल पदार्थ 50 डिग्री से अधिक होने की अनुमति नहीं है।यह मुख्य रूप से बिजली संयंत्र जल परिसंचरण, शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी, डॉक जल स्तर नियंत्रण, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और कृषि भूमि सिंचाई आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
ZLB कार्यक्षेत्रअक्षीय प्रवाह पंप
नमूना | प्ररित करनेवाला का कोण अंतर्वर्धित | बहे | सिर | स्पीड | प्रयास | पावर (किलोवाट) | दीया।प्ररित करनेवाला का | निर्वहन दीया। | ||
एच | नहीं | η | शाफ्ट शक्ति | शक्ति | ||||||
एम3/एच | एल/एस | म | आर/मिनट | % | मिमी | मिमी | ||||
14ZLB-70 | -4° ~ +4° | 882 | 245 | 5.5 | १४५० | 77.2 | 17.1 | 22 | २९६ | 350 |
-4° ~ +4° | 598 | १६६ | 2.45 | 980 | 77.3 | 5.2 | 7.5 | २९६ | 350 | |
350ZLB-70 | -6° ~ +2° | १२१० | 336 | 7.22 | १४५० | 79.5 | 29.9 | 37 | 300 | 350 |
350ZLB-100 | -6° ~ +4° | ११८८ | 330 | 4.21 | १४५० | 80.5 | 17 | 22 | 300 | 350 |
14ZLB-100D | -2° ~ +2° | ११४५ | 318 | २.४ | 980 | 79.1 | 9.45 | 1 1 | 300 | 350 |
20ZLB-70 | -4° ~ +4° | १६१० | 447 | 3.48 | 730 | 80.1 | 19.04 | 30 | 450 | 500 |
20ZLB-70DP | -4° ~ +4° | २१६० | 600 | 6.43 | 980 | 81.2 | 46.58 | 55 | 450 | 500 |
20ZLB-100 | -4° ~ +4° | २६४६ | 735 | 4.65 | 980 | 81.7 | 41.1 | 55 | 450 | 500 |
-4° ~ +4° | 1980 | 550 | 2.55 | 730 | 79.7 | 17.2 | 22 | 450 | 500 | |
500ZLB-85 | -4° ~ +6° | २५१२ | 698 | 5.24 | 980 | 85 | 42.17 | 55 | 450 | 500 |
500ZLB-4 | -4° ~ +4° | २३६५ | ६५७ | 3.95 | 980 | 83.4 | ३०.६ | 45 | 430 | 500 |
500ZLB-160 | -2° ~ +2° | 2491.2 | 692 | 2.75 | 980 | 81.5 | 22.9 | 30 | 450 | 500 |
28ZLQ-70 | -4° ~ +4° | 4500 | १२५० | 6.67 | 730 | 82.6 | 99 | 130 | 630 | 700 |
700ZLB-100 | -6° ~ +4° | 5148 | १४३० | 5.8 | 730 | 85 | 95.7 | 130 | 630 | 700 |
700ZLQ-100 | -6° ~ +4° | 4428 | 1230 | 3.02 | 585 | ८४ | 43 | 80 | 630 | 700 |
700ZLB-125 | -4° ~ +4° | 4896 | १३६० | 3.6 | 730 | 83.8 | 57.3 | 80 | 600 | 700 |
-4° ~ +4° | 3852 | १०७० | २.४२ | 585 | 83.8 | ३०.३ | 45 | 600 | 700 | |
700ZLB-160 | -2° ~ +2° | 5220 | १४५० | 2.78 | 730 | 82.6 | 47.8 | 60 | 630 | 700 |
700ZLB-4 | -6° ~ +4° | 4860 | १३५० | 3.96 | 730 | ८६ | ६०.९ | 95 | 600 | 700 |
32ZLB-100 | -4° ~ +6° | 3900 | १०८५ | 2.86 | 580 | 80.8 | 37.6 | 55 | ६६५ | 800 |
-4° ~ +6° | ३२१० | 892 | 2 | 480 | 80.2 | २१.८ | 30 | ६६५ | 800 | |
32ZLB-125 | -4° ~ +2° | 5360 | १४९० | 2.12 | 480 | 80.8 | 38.7 | 80 | 700 | 800 |
-4° ~ +2° | ६४८० | १८०० | 3.1 | 580 | 80.8 | ६७.७ | 95 | 700 | 800 | |
800ZLB-70 | -6° ~ +4° | 6732 | १८७० | 6.36 | 580 | 85.5 | १३६.३ | १५५ | 700 | 800 |
900ZLB-70 | -6° ~ +4° | 10080 | 2800 | 6.56 | 485 | 85.1 | २११.५ | २५० | 850 | 900 |
900ZLB-100 | -4° ~ +4° | ११०१६ | ३०६० | 5 | 580 | 87 | 172.3 | 260 | 850 | 900 |
900ZLQ-100 | -4° ~ +4° | ८७१२ | २४२० | 4 | 480 | 87 | 109 | १५५ | 850 | 900 |
900ZLB-125 | -4° ~ +4° | 9180 | २५५० | 3.25 | 485 | 84.9 | 95.7 | 130 | 850 | 900 |
40ZLB-125 | -4°~+2° | १०४०४ | २८९० | 2 | 485 | 81.5 | 117.6 | 180 | 870 | 1000 |
1000ZLB-7 | -6°~+4° | 10656 | २९६० | 7 | 485 | 86.8 | 233.9 | 280 | 870 | 1000 |
1000ZLB-4 | -6°~+4° | 9504 | २६४० | 4.2 | 485 | 87 | 124.9 | २१० | 870 | 1000 |
1200ZLQ-70 | -6°~+2° | १३९६८ | 3880 | 8.5 | 490 | 87.3 | 370.2 | 440 | 970 | १२०० |
1200ZLB-85 | -6°~+4° | १३३२० | 3700 | 6.8 | 490 | 87.7 | २८१.१ | 400 | 970 | १२०० |
1200ZLB-100 | -6°~+4° | १३१७६ | 3660 | 5.5 | 490 | 87.3 | २२५.९ | 280 | 970 | १२०० |
1200ZLB-125 | -4°~+4° | १३३२० | 3700 | 4.45 | 490 | 84.3 | 191.4 | 260 | 970 | १२०० |
1600ZLB9-5 | -6°~+4° | २८८०० | 8000 | 6 | २९७ | 88 | 502 | 630 | १५४० | 1600 |
1600ZLQ-6 | -8°~+8° | 30600 | 8500 | 6 | 300 | 88.4 | 565 | 800 | १५४० | 1600 |
1600ZLQ11-3.3 | -8°~+8° | 39600 | ११००० | 3.3 | २५० | 89 | 395 | 630 | 1600 | 1600 |
1600ZLB10.2-4.4 | -6°~+4° | 36720 | १०२०० | 4.4 | 300 | 88.5 | 498 | 710 | १५४० | 1600 |
2000ZLQ14.5-5 | -6°~+4° | 52200 | १४५०० | 5.22 | २१४.३ | 89.1 | 833 | १२५० | 2050 | 2000 |
2000ZLQ13.5-6 | -6°~+6° | 48060 | १३३५० | 6 | २१४.३ | 89.2 | 880 | १२५० | 2050 | 2000 |
2000ZLQ15-2.8 | -6°~+6° | 52200 | १४५०० | 2.9 | १८७.५ | ८६ | 480 | 630 | 2050 | 2000 |
बड़े प्रवाह अक्षीय पंप आवेदन:
ए।अक्षीय प्रवाह जल पंप . पर लागू होता हैपीसाफ पानी या हल्का दूषित पानी डालना .
बीपर लागूएफनदियों और झीलों के लिए लड़ाई और जल निकासी .
सी।पर लागूएकृषि सिंचाई.
डीपर लागूजलापूर्ति परियोजना .
निर्माण सुविधा:
1. स्थापना मोड:
एकल नींव: पंप और मोटर एक ही नींव में ऊपर या नींव के नीचे आउटलेट के साथ स्थापित होते हैं।
डबल नींव: पंप और मोटर अलग-अलग नींव में दो नींव के बीच आउटलेट के साथ अलग-अलग स्थापित होते हैं
2. पंप शाफ्ट उच्च ग्रेड कार्बन स्टील से बना है और स्नेहक के रूप में पानी के साथ दो रबर या प्लास्टिक बियरिंग्स द्वारा समर्थित है।
3. रबर या प्लास्टिक असर के संपर्क में शाफ्ट आस्तीन है जो विरोधी संक्षारक और विरोधी पहनने वाले प्रभाव को अपग्रेड करने के लिए क्रोमियम की एक फिल्म के साथ लेपित है।
4. यदि आवश्यक हो तो प्रदर्शन तालिका के अनुसार गति को बदलकर या फलक कोण को समायोजित करके पंप की क्षमता और सिर को बदला जा सकता है।
5. पंप का अक्षीय बल मोटर के थ्रस्ट बेयरिंग या पंप के थ्रस्ट बेयरिंग द्वारा वहन किया जाता है।