एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Gempump |
| प्रमाणन: | ISO9001 CE |
| मॉडल संख्या: | सांसद-6R |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
| मूल्य: | 1000 USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई लकड़ी का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट / महीना |
| उत्पाद: | एमपी मिनी लिक्विड पंप मैग्नेटिक ड्राइव पंप | ओराइन का स्थान: | चीन |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | Aicd, क्षार, अपशिष्ट जल परिवहन | गारंटी: | 2 साल |
| समय - सीमा: | दस दिन | मोटर वोल्टेज: | AC220V, AC380V, AC415V |
| पंप सामग्री: | SS304.SS316.SS316L | शक्ति: | बिजली की मोटर |
| संरचना: | सिंगल स्टेज पंप | सील: | यांत्रिक मुहर, कोई रिसाव नहीं |
| हाई लाइट: | एमपी मिनी चुंबकीय केन्द्रापसारक पम्प,0.03 किलोवाट चुंबकीय केन्द्रापसारक पम्प,क्षार प्रतिरोधी चुंबकीय ड्राइव पंप |
||
एमपी मैग्नेटिक पंप असाधारण रूप से उच्च क्षमता वाला है जो डब्ल्यूएमडी और एमडी को लगभग हर प्रक्रिया, रीसर्क्युलेशन या ट्रांसफर एप्लिकेशन में स्पष्ट विकल्प बनाता है।अपनी सबसे आक्रामक या उच्चतम शुद्धता आवश्यकता के लिए मानक एल्यूमिना सिरेमिक असर सामग्री और पॉलीप्रोपाइलीन, या वैकल्पिक SiC (सिलिकॉन कार्बाइड) और ETFE (फ्लोरोपॉलीमर) चुनें।
एमपी पंप आपके लेजर, चिलर या रक्त विश्लेषक अनुप्रयोगों के लिए कॉम्पैक्ट, शांत, अत्यधिक कुशल पंप हैं?TEK पंप कॉम्पैक्ट हैं, उच्च दबाव प्रदान करते हैं, और किसी भी पारंपरिक पेशकश की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं।
मोटर मिलान - किसी भी अन्य निर्माता की तुलना में अधिक मोटर/पंप विन्यास की पेशकश आसानी से अनुरूप पंप अनुप्रयोगों की अनुमति देता है।पूरी लाइन में प्रीमियम, उच्च दक्षता वाली मोटरों का उपयोग किया जाता है।पूरी तरह से संलग्न, स्थायी स्प्लिट कैपेसिटर मोटर्स कॉम्पैक्ट, शांत और किफायती हैं।ओवरहीटिंग के बिना वोल्टेज भिन्नता के प्रति सहिष्णुता और 50/60 हर्ट्ज ऑपरेशन उत्पाद को विश्वव्यापी बाजार में उपयोग करने की अनुमति देता है।पीएससी या छायांकित पोल एसी मोटर मानक हैं।डीसी अनुप्रयोगों के लिए ब्रश और ब्रशलेस मोटर उपलब्ध हैं।
उत्पाद शक्ति 0.03-2.2 किलोवाट
| नमूना | मोटर | नली का आकार | पेंच संयुक्त | मैक्स.फ्लो | अधिकतम सिर | मूल्यांकित प्रवाह | रेटेड हेड | विशिष्ट गुरुत्व | |||
| उत्पादन | शक्ति | प्रवेश | आउटलेट | चूषण | नली ले जाएँ | ||||||
| (डब्ल्यू) | वोल्टेज (वी) | (मिमी) | (मिमी) | इंच | मिमी | (एल/मिनट) | (म) | (एल/मिनट) | (म) | तरल | |
| एमपी-6आर | 3 | 1 चरण | 14 | 14 | जी 3/4 | १३ | 8/9 | १/१.४ | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 |
| एमपी-10आर | 6 | 1 चरण | 14 | 14 | जी 3/4 | १३ | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 |
| एमपी-15आर | 10 | 1 चरण | 16 | 16 | जी 3/4 | १३ | १६/१९ | २.७/३.४ | 6/12 | 1.5 | <1.3 |
| एमपी-15आरएन | 10 | 1 चरण | 16 | 16 | जी 3/4 | १३ | १६/१९ | २.७/३.४ | 8/12 | 1.5 | <1.3 |
| एमपी-20आर | 20 | 1 चरण | १८ | १८ | जी 3/4 | १३ | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 |
| एमपी-20आरएम | 20 | 1 चरण | १८ | १८ | जी 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 30/40 | 1 | <1.2 |
| एमपी-20आरएक्स | 20 | 1 चरण | 26 | 26 | G1 | 16 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 |
| एमपी-20आरजेड | 20 | 1 चरण | १८ | १८ | जी 3/4 | 16 | 10/11 | 4.6 | 6.97/10 | 2.5 | <1.1 |
| एमपी-30आर | 45 | 1 चरण | 20 | 20 | जी 3/4 | 16 | 33/38 | ३.८/५.४ | 16/25 | 2.5 | <1.3 |
| एमपी-30आरएम | 45 | 1 चरण | 20 | 20 | जी 3/4 | 20 | 33/38 | ३.८/५.४ | 16/25 | 2 | <1.3 |
| एमपी-30आरएक्स | 45 | 1 चरण | 26 | 26 | G1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 6 | <1.1 |
| एमपी-30आरजेड | 45 | 1 चरण | १८ | , १८ | जी 3/4 | 20 | १५/१७ | 8/11 | 10/14 | 4 | <1.1 |
व्यापक रूप से रासायनिक उद्योग, दवा, निर्माण, पर्यावरण की रक्षा, सिंचाई कार्य, पॉव उद्योग, पेट्रोलियम, अग्नि नियंत्रण, भोजन, छपाई, और रंग फोटोफिनिशिंग, आदि में उपयोग किया जाता है।
| नमूना | एमपी-6आर |
| ट्यूब इंटरफ़ेस इनलेट | 14 मिमी |
| ट्यूब इंटरफ़ेस आउटलेट | 14 मिमी |
| मैक्स।क्षमता | 8 एल / मिनट (50 हर्ट्ज); 9 एल / मिनट (60 हर्ट्ज) |
| मैक्स.हेड | 1 एम (50 हर्ट्ज); 1.4 एम (60 हर्ट्ज) |
| मानक क्षमता | 2.8 एल / मिनट (50 हर्ट्ज); 5 एल / मिनट (60 हर्ट्ज) |
| मानक प्रमुख | 0.8m |
| विशिष्ट गुरुत्व | <1.2 |
| परिवेश का तापमान | 0 ℃ -40 ℃ |
| मध्यम तापमान | 0 ℃ -100 ℃ |
