एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 CE |
| मॉडल संख्या: | 350S-L (R) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
| मूल्य: | 1000 USD/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई लकड़ी का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट / महीना |
| उत्पाद: | 350 एस-एल सेंट्रीफ्यूगल स्लरी पंप | बंदरगाह: | टियांजिन, क़िंगदाओ |
|---|---|---|---|
| रंग: | हल्का नीला या अन्य | सीलिंग प्रकार: | पैकिंग सील, एक्पेलर सील |
| शक्ति: | बिजली की मोटर | आवेदन: | खनन, मिट्टी, गारा पंप |
| हाई लाइट: | 350S-LR क्षैतिज घोल पंप,उच्च क्रोम मिश्र धातु इलेक्ट्रिक गारा पंप,559kw क्षैतिज घोल पंप |
||
खनन के लिए 0.7kw ~ 559kw पावर ISO9001350S-L R सेंट्रीफ्यूगल हॉरिजॉन्टल स्लरी पंप
लाइट टाइप स्लरी पंप विवरण:
| उत्पाद का नाम | एल सीरीज कम अपघर्षक गारा पंप |
| सामग्री | उच्च क्रोम मिश्र धातु या प्रकृति रबर |
| आकार | 20 मिमी से 550 मिमी |
| पंप प्रकार | सिंगल स्टेज सिंगल सक्शन सेंट्रीफ्यूगल स्लरी पंप |
| चलाना | जेडवीजेड/सीआरजेड/सीवी/डीसी |
| शक्ति | मोटर/डीजल |
| क्षमता | २.३४ - ७९२० एम३/एच |
| सिर | 6-50m |
| सील प्रकार | मैकेनिकल सील, पैकिंग सील, एक्सपेलर सील |
| एमक्यूक्यू | 1 सेट |
| आदर्श समय | 15 दिनों के भीतर |
| OEM स्वीकृत | हाँ |
| पैकेज | नि: शुल्क धूमन लकड़ी के मामले |
| भुगतान की शर्तें | टीटी, पश्चिम संघ, मनी ग्राम |
032 - फ़्रेम प्लेट
018 - कवर प्लेट लाइनर
०८३ - गले की झाड़ी
013 - कवर प्लेट
036 - फ़्रेम प्लेट लाइनर
१४७ - प्ररित करनेवाला
गारा पंप अनुप्रयोग
| नमूना | पी (किलोवाट) | क्यू (एम³ / एच) | एच (एम) | एन (आर / मिनट) | % | एनपीएसएच (एम) | प्ररित करनेवाला डी (मिमी) | वजन (किलोवाट) |
| 350एस-एल- | 55-560 | 650-2800 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 736 | |
| 350एस-एलआर | 55-560 | 720-2844 | 10-41 | 400-700 | ८६ | 3-7 | 736 |
| प्रकार |
मैक्स। शक्ति किलोवाट |
साफ पानी का प्रदर्शन | प्ररित करनेवाला | आवेदन | |||||
|
क्षमता एम³/घंटा |
सिर/एम | गति/आरपीएम |
दक्षता % |
एनपीएसएच म |
नग का फलक |
व्यास मिमी |
|||
| 350 एसएल | 560 | 650-2800 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 5 | 736 | -FGD अपशिष्ट जल |
| 300 एस-एलआर | 560 | 432-1900 | 7-41 | 400-800 | 81 | 3-8 | 5 | ६५३ | -फॉस्फोरिक एसिड |
| 350 एस-एलआर | 560 | 720-2844 | 10-41 | 400-700 | ८६ | 3-7 | 5 | 736 | कोयला |
